耀世娱乐(青岛)有限公司团结一切可以团结的力量,共创美好明天。
查询
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) | 载重指数/速度级别 |
| AT18X9.5-8 | 6 | 7 | 225 | 7.0 | 18.1 | 9.0 | 29F |
| AT19X7-8 | 6 | 7 | 200 | 5.5 | 19.3 | 6.7 | 24F |
| AT22X10-10 | 6 | 7 | 420 | 8.0 | 22.0 | 9.4 | 50F |
| AT23X7-10 | 6 | 7 | 300 | 5.5 | 22.6 | 7.1 | 39F |
| AT23X8-11 | 6 | 7 | 290 | 6.0 | 23.0 | 7.7 | 38F |
| AT24X9-11 | 6 | 7 | 310 | 6.5 | 24.2 | 8.8 | 40F |
| AT24X10-11 | 6 | 7 | 395 | 7.5 | 23.7 | 9.2 | 48F |
| AT24X8-12 | 6 | 7 | 365 | 7.0 | 24.0 | 7.5 | 45F |
| AT25X8-12 | 6 | 7 | 340 | 7.0 | 25.0 | 7.6 | 43F |
| AT25X10-12 | 6 | 7 | 420 | 7.0 | 25.3 | 9.2 | 50F |
| AT26X9-12 | 6 | 7 | 410 | 7.0 | 25.2 | 8.6 | 49F |
| AT26X11-12 | 6 | 7 | 480 | 9.0 | 25.7 | 10.2 | 55F |
| AT26X12-12 | 6 | 7 | 520 | 7.0 | 25.5 | 11.0 | 58F |
| AT27X8-12 | 6 | 7 | 440 | 7.0 | 26.7 | 8.0 | 52F |
| AT27X10-12 | 6 | 7 | 505 | 8.0 | 26.5 | 10.0 | 57F |
| AT28X8-12 | 6 | 7 | 480 | 6.5 | 28.0 | 8.1 | 55F |
| AT28X10-12 | 6 | 7 | 550 | 8.0 | 27.4 | 9.7 | 60F |
| AT26X9-14 | 6 | 7 | 395 | 7.0 | 26.0 | 8.8 | 48F |
| AT26X11-14 | 6 | 7 | 465 | 7.0 | 26.5 | 10.2 | 54F |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) | 载重指数/速度级别 |
| AT18X9.5-8 | 6 | 7 | 225 | 7.0 | 18.1 | 9.0 | 29F |
| AT19X7-8 | 6 | 7 | 200 | 5.5 | 19.3 | 6.7 | 24F |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) | 载重指数/速度级别 |
| AT22X10-10 | 6 | 7 | 420 | 8.0 | 22.0 | 9.4 | 50F |
| AT23X7-10 | 6 | 7 | 300 | 5.5 | 22.6 | 7.1 | 39F |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) | 载重指数/速度级别 |
| AT23X8-11 | 6 | 7 | 290 | 6.0 | 23.0 | 7.7 | 38F |
| AT24X9-11 | 6 | 7 | 310 | 6.5 | 24.2 | 8.8 | 40F |
| AT24X10-11 | 6 | 7 | 395 | 7.5 | 23.7 | 9.2 | 48F |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) | 载重指数/速度级别 |
| AT24X8-12 | 6 | 7 | 365 | 7.0 | 24.0 | 7.5 | 45F |
| AT25X8-12 | 6 | 7 | 340 | 7.0 | 25.0 | 7.6 | 43F |
| AT25X10-12 | 6 | 7 | 420 | 7.0 | 25.3 | 9.2 | 50F |
| AT26X9-12 | 6 | 7 | 410 | 7.0 | 25.2 | 8.6 | 49F |
| AT26X11-12 | 6 | 7 | 480 | 9.0 | 25.7 | 10.2 | 55F |
| AT26X12-12 | 6 | 7 | 520 | 7.0 | 25.5 | 11.0 | 58F |
| AT27X8-12 | 6 | 7 | 440 | 7.0 | 26.7 | 8.0 | 52F |
| AT27X10-12 | 6 | 7 | 505 | 8.0 | 26.5 | 10.0 | 57F |
| AT28X8-12 | 6 | 7 | 480 | 6.5 | 28.0 | 8.1 | 55F |
| AT28X10-12 | 6 | 7 | 550 | 8.0 | 27.4 | 9.7 | 60F |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) | 载重指数/速度级别 |
| AT26X9-14 | 6 | 7 | 395 | 7.0 | 26.0 | 8.8 | 48F |
| AT26X11-14 | 6 | 7 | 465 | 7.0 | 26.5 | 10.2 | 54F |
尊敬的访客:
我们使用 cookie 来改良和持续改进我们的网站,以配合于像您这样的个人访问者。 点击 “接受” 激活它们,如果您不需要它们,请点击 “拒绝”。请参阅我们的 Cookie 政策,详细了解我们网站如何使用它们。您可以在方便时在此处更改设置。
更新:2026-08-07 22:11:26
|
链接:https://www.jintongdaluntai.cn/ATV_Solution/ATV/532.html
|
来源:耀世娱乐企业核心服务系统登录与分销商端登陆后台 - KNIGHT ATV Tires | KNIGHT ATV Tires Manufacturer - China Qihang Tire