| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) | 载重指数/速度级别 |
| AT25X8-12 | 6 | 7 | 340 | 6.5 | 24.8 | 8.0 | 43F |
| AT25X10-12 | 6 | 7 | 420 | 8.0 | 25.0 | 9.9 | 50F |
| AT26X9-12 | 6 | 7 | 410 | 7.0 | 26.0 | 9.0 | 49F |
| AT26X11-12 | 6 | 7 | 480 | 9.0 | 25.8 | 11.0 | 55F |
| AT27X9-12 | 6 | 7 | 440 | 7.0 | 27.0 | 9.0 | 52F |
| AT27X11-12 | 6 | 7 | 495 | 9.0 | 26.9 | 10.7 | 56F |
| AT28X9-12 | 6 | 7 | 440 | 7.0 | 27.8 | 8.8 | 52F |
| AT28X11-12 | 6 | 7 | 520 | 9.0 | 27.8 | 10.8 | 58F |
| AT27X9-14 | 6 | 7 | 410 | 7.0 | 27.0 | 9.0 | 49F |
| AT27X11-14 | 6 | 7 | 480 | 9.0 | 27.0 | 11.0 | 55F |
| AT28X9-14 | 6 | 7 | 440 | 7.0 | 27.8 | 8.8 | 52F |
| AT28X11-14 | 6 | 7 | 520 | 9.0 | 27.8 | 10.8 | 58F |
| AT30X9-14 | 6 | 7 | 505 | 7.0 | 29.9 | 8.8 | 57F |
| AT30X11-14 | 6 | 7 | 565 | 9.0 | 29.9 | 10.7 | 61F |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) | 载重指数/速度级别 |
| AT25X8-12 | 6 | 7 | 340 | 6.5 | 24.8 | 8.0 | 43F |
| AT25X10-12 | 6 | 7 | 420 | 8.0 | 25.0 | 9.9 | 50F |
| AT26X9-12 | 6 | 7 | 410 | 7.0 | 26.0 | 9.0 | 49F |
| AT26X11-12 | 6 | 7 | 480 | 9.0 | 25.8 | 11.0 | 55F |
| AT27X9-12 | 6 | 7 | 440 | 7.0 | 27.0 | 9.0 | 52F |
| AT27X11-12 | 6 | 7 | 495 | 9.0 | 26.9 | 10.7 | 56F |
| AT28X9-12 | 6 | 7 | 440 | 7.0 | 27.8 | 8.8 | 52F |
| AT28X11-12 | 6 | 7 | 520 | 9.0 | 27.8 | 10.8 | 58F |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) | 载重指数/速度级别 |
| AT27X9-14 | 6 | 7 | 410 | 7.0 | 27.0 | 9.0 | 49F |
| AT27X11-14 | 6 | 7 | 480 | 9.0 | 27.0 | 11.0 | 55F |
| AT28X9-14 | 6 | 7 | 440 | 7.0 | 27.8 | 8.8 | 52F |
| AT28X11-14 | 6 | 7 | 520 | 9.0 | 27.8 | 10.8 | 58F |
| AT30X9-14 | 6 | 7 | 505 | 7.0 | 29.9 | 8.8 | 57F |
| AT30X11-14 | 6 | 7 | 565 | 9.0 | 29.9 | 10.7 | 61F |
尊敬的访客:
我们使用 cookie 来改良和持续改进我们的网站,以配合于像您这样的个人访问者。 点击 “接受” 激活它们,如果您不需要它们,请点击 “拒绝”。请参阅我们的 Cookie 政策,详细了解我们网站如何使用它们。您可以在方便时在此处更改设置。
更新:2026-08-07 20:27:23
|
链接:https://www.jintongdaluntai.cn/ATV_Solution/ATV/564.html
|
来源:耀世娱乐官方指定唯一官方网址及备案认证查询 - VULCAN ATV Tires | VULCAN ATV Tires Manufacturer - China Qihang Tire