轮胎参数
All
24'
28'
30'
32'
34'
36'
38'
42'
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 12.4-24 | 8层级 | 有无内胎 | 1,159 | 315 | W11 | 220 | 1,285 |
| 12.4-24 | 12层级 | 有无内胎 | 1,159 | 315 | W11 | 330 | 1,600 |
| 14.9-24 | 8层级 | 有无内胎 | 1,265 | 378 | W13 | 180 | 1,600 |
| 14.9-24 | 12层级 | 有无内胎 | 1,265 | 378 | W13 | 260 | 2,000 |
| 14.9-28 | 8层级 | 有无内胎 | 1,367 | 378 | W13 | 180 | 1,700 |
| 14.9-28 | 12层级 | 有无内胎 | 1,367 | 378 | W13 | 250 | 1,950 |
| 16.9-30 | 10层级 | 有无内胎 | 1,485 | 429 | W15L | 190 | 2,240 |
| 16.9-30 | 12层级 | 有无内胎 | 1,485 | 429 | W15L | 230 | 2,500 |
| 18.4-30 | 12层级 | 有无内胎 | 1,552 | 467 | W16L | 220 | 2,900 |
| 24.5-32 | 12层级 | 有无内胎 | 1,803 | 622 | DW21A | 170 | 4,000 |
| 24.5-32 | 16层级 | 有无内胎 | 1,803 | 622 | DW21A | 210 | 4,500 |
| 30.5L-32 | 18层级 | TL | 1,845 | 775 | DW27 | 220 | 5,800 |
| 18.4-34 | 12层级 | 有无内胎 | 1,654 | 467 | W16L | 220 | 3,000 |
| 20.8-34 | 12层级 | 有无内胎 | 1,740 | 588 | W18L | 200 | 3,785 |
| 12.4-36 | 8层级 | 有无内胎 | 1,464 | 315 | W11 | 220 | 1,500 |
| 12.4-36 | 12层级 | 有无内胎 | 1,464 | 315 | W11 | 330 | 1,850 |
| 12.4-38 | 8层级 | 有无内胎 | 1,514 | 315 | W11 | 220 | 1,600 |
| 12.4-38 | 12层级 | 有无内胎 | 1,514 | 315 | W11 | 320 | 1,850 |
| 15.5-38 | 10层级 | 有无内胎 | 1,569 | 394 | W14L | 220 | 2,000 |
| 15.5-38 | 12层级 | 有无内胎 | 1,569 | 394 | W14L | 260 | 2,120 |
| 18.4-38 | 12层级 | 有无内胎 | 1,755 | 467 | W16L | 220 | 3,250 |
| 20.8-38 | 12层级 | 有无内胎 | 1,834 | 528 | W18L | 190 | 3,550 |
| 18.4-42 | 12层级 | 有无内胎 | 1,857 | 467 | W16L | 220 | 3,350 |
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 12.4-24 | 8层级 | 有无内胎 | 1,159 | 315 | W11 | 220 | 1,285 |
| 12.4-24 | 12层级 | 有无内胎 | 1,159 | 315 | W11 | 330 | 1,600 |
| 14.9-24 | 8层级 | 有无内胎 | 1,265 | 378 | W13 | 180 | 1,600 |
| 14.9-24 | 12层级 | 有无内胎 | 1,265 | 378 | W13 | 260 | 2,000 |
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 14.9-28 | 8层级 | 有无内胎 | 1,367 | 378 | W13 | 180 | 1,700 |
| 14.9-28 | 12层级 | 有无内胎 | 1,367 | 378 | W13 | 250 | 1,950 |
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 16.9-30 | 10层级 | 有无内胎 | 1,485 | 429 | W15L | 190 | 2,240 |
| 16.9-30 | 12层级 | 有无内胎 | 1,485 | 429 | W15L | 230 | 2,500 |
| 18.4-30 | 12层级 | 有无内胎 | 1,552 | 467 | W16L | 220 | 2,900 |
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 24.5-32 | 12层级 | 有无内胎 | 1,803 | 622 | DW21A | 170 | 4,000 |
| 24.5-32 | 16层级 | 有无内胎 | 1,803 | 622 | DW21A | 210 | 4,500 |
| 30.5L-32 | 18层级 | TL | 1,845 | 775 | DW27 | 220 | 5,800 |
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 18.4-34 | 12层级 | 有无内胎 | 1,654 | 467 | W16L | 220 | 3,000 |
| 20.8-34 | 12层级 | 有无内胎 | 1,740 | 588 | W18L | 200 | 3,785 |
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 12.4-36 | 8层级 | 有无内胎 | 1,464 | 315 | W11 | 220 | 1,500 |
| 12.4-36 | 12层级 | 有无内胎 | 1,464 | 315 | W11 | 330 | 1,850 |
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 12.4-38 | 8层级 | 有无内胎 | 1,514 | 315 | W11 | 220 | 1,600 |
| 12.4-38 | 12层级 | 有无内胎 | 1,514 | 315 | W11 | 320 | 1,850 |
| 15.5-38 | 10层级 | 有无内胎 | 1,569 | 394 | W14L | 220 | 2,000 |
| 15.5-38 | 12层级 | 有无内胎 | 1,569 | 394 | W14L | 260 | 2,120 |
| 18.4-38 | 12层级 | 有无内胎 | 1,755 | 467 | W16L | 220 | 3,250 |
| 20.8-38 | 12层级 | 有无内胎 | 1,834 | 528 | W18L | 190 | 3,550 |
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 18.4-42 | 12层级 | 有无内胎 | 1,857 | 467 | W16L | 220 | 3,350 |
尊敬的访客:
我们使用 cookie 来改良和持续改进我们的网站,以配合于像您这样的个人访问者。 点击 “接受” 激活它们,如果您不需要它们,请点击 “拒绝”。请参阅我们的 Cookie 政策,详细了解我们网站如何使用它们。您可以在方便时在此处更改设置。
更新:2026-08-07 19:40:08
|
链接:https://www.jintongdaluntai.cn/AGR_Solution/Tractor/522.html
|
来源:耀世娱乐全站商务合作信息公开网站内容管理中心 - R-1 QH666 Tractor Tires | R-1 QH666 Tractor Tires Manufacturer - China Qihang Tire