轮胎参数
All
20'
24'
28'
30'
32'
34'
36'
38'
42'
46'
| 型号 | 负荷指数/速度级别 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 单胎负荷(KG/LBS) | 制度气压 (kPa/PSI) |
280/85R20 (11.2R20) | 112A8/109B | 984 | 283 | W10 | 1120/2469 | 160/23 |
280/85R24 (11.2R24) | 115A8/112B | 1086 | 283 | W10 | 1215/2679 | 160/23 |
320/85R24 (12.4 R24) | 122A8/119B | 1154 | 319 | W10 | 1500/3310 | 160/23 |
340/85R24 (13.6R24) | 125A8/122B | 1188 | 343 | W11 | 1500/3310 | 160/23 |
380/85R24 (14.9R24) | 131A8/128B | 1256 | 380 | W12 | 1950/4300 | 160/23 |
| 380/70R24 | 128A8/125D | 1190 | 380 | W12 | 1650/3638 | 160/23 |
| 420/70R24 | 133A8/130D | 1248 | 418 | W13 | 1900/4189 | 160/23 |
| 480/70R24 | 162A8/162B | 1316 | 479 | W15L | 4750/10472 | 400/58 |
320/85R28 (12.4R28) | 124A8/124B | 1255 | 319 | W10 | 1600/3527 | 160/23 |
340/85R28 (13.6R28) | 127A8/127B | 1289 | 343 | W12 | 1750/3858 | 160/23 |
380/85R28 (14.9R28) | 133A8/130B | 1357 | 380 | W12 | 2060/4540 | 160/23 |
420/85R28 (16.9R28) | 139A8/136B | 1425 | 418 | W13 | 2430/5360 | 160/23 |
| 420/70R28 | 136A8/133D | 1349 | 418 | W13 | 2060/4541 | 160/23 |
| 480/70R28 | 143A8/140D | 1421 | 479 | W15L | 2500/5511 | 160/23 |
| 151A8/151B | 1421 | 479 | W15L | 3450/7606 | 320/46 |
| 540/65R28 | 145A8/142D | 1413 | 550 | W18L | 2900/6400 | 200/29 |
| 152A8/149D | 1413 | 550 | W18L | 3550/7826 | 240/35 |
| 600/65R28 | 147A8/147B | 1481 | 59 | W18L | 3075/6780 | 160/23 |
| 154A8/154B | 1491 | 591 | W18L | 3750/8265 | 240/35 |
| 420/85R30 | 140A8/137B | 1476 | 418 | W13 | 2500/5510 | 160/23 |
460/85R30 (18.4R30) | 145A8/142B | 1544 | 458 | W14L | 2900/6390 | 160/23 |
| 480/70R30 | 144A8/141D | 1478 | 479 | W15L | 2575/5675 | 160/23 |
| 480/70R30 | 152A8/149B | 1478 | 479 | W15L | 3550/7825 | 320/46 |
| IF600/70R30 | 165D | 1602 | 610 | DW20B | 5150/11354 | 240/35 |
| 540/65R30 | 153A8/150D | 1464 | 550 | W18L | 3650/8057 | 240/35 |
| 800/65R32 | 172A8/172B | 1853 | 798 | DW25A | 6300/13889 | 240/35 |
| 178A8/178B | 1853 | 798 | DW25A | 7500/16534 | 320/46 |
420/85R34 (16.9R34) | 142A8/139B | 1578 | 418 | W13 | 2650/5840 | 160/23 |
| 147A8/144B | 1578 | 418 | W13 | 3075/6780 | 240/35 |
460/85R34 (18.4R34) | 147A8/144B | 1646 | 455 | W14L | 3075/6780 | 160/23 |
| 480/70R34 | 149A8/146D | 1580 | 479 | W15L | 3250/7165 | 240/35 |
| 155A8/152D | 1580 | 479 | W15L | 3875/8543 | 350/51 |
| 520/70R34 | 151A8/148D | 1640 | 516 | W16L | 3150/6944 | 160/23 |
320/85R36 (12.4R36) | 128A8/128B | 1455 | 328 | W11 | 1800/3968 | 160/23 |
| 380/80R38 | 138A8/135B | 1573 | 380 | DW14L | 2360/5200 | 160/23 |
| VF380/80R38 | 167D | 1573 | 380 | DW14L | 5450/12015 | 440/64 |
400/75R38 (15.5R38) | 138A8/135B | 1569 | 395 | DW14L | 2360/5200 | 160/23 |
460/85R38 (18.4R38) | 149A8/146B | 1747 | 455 | W14L | 3250/7165 | 160/23 |
520/85R38 (20.8R38) | 155A8/152B | 1849 | 516 | DW16L | 3875/8540 | 160/23 |
| 520/70R38 | 153A8/150D | 1749 | 516 | W16L | 3350/7385 | 160/23 |
| 580/70R38 | 158A8/155D | 1828 | 577 | W18L | 3875/8543 | 160/23 |
| 650/65R38 | 163A8/163B | 1811 | 645 | DW20B | 4875/10748 | 240/35 |
| 710/70R38 | 171A8/171B | 1959 | 716 | DW23A | 6150/13560 | 240/35 |
520/85R42 (20.8R42) | 157A8/154B | 1951 | 516 | DW16L | 4125/9090 | 160/23 |
| 167A8/164B | 1951 | 516 | DW16L | 5450/12015 | 320/64 |
| 620/70R42 | 163A8/160D | 1935 | 625 | DW20B | 4500/9921 | 160/23 |
| 172A8/169D | 1935 | 625 | DW20B | 6300/13889 | 320/46 |
| 650/65R42 | 168A8/165D | 1913 | 645 | DW20A | 5150/11354 | 240/35 |
| 170A8/167B | 1913 | 645 | DW20A | 6000/13228 | 320/46 |
| 710/70R42 | 171A8/168D | 2061 | 716 | DW23A | 5600/12345 | 160/23 |
| 178A8/173D | 2061 | 716 | DW23A | 7500/16534 | 240/35 |
300/95R46 (12.4R46) | 148A8/148B | 1735 | 298 | W10 | 3150/6940 | 400/58 |
| 320/90R46 | 148A8/148B | 1744 | 312 | W10 | 3150/6940 | 400/58 |
| 320/95R46 | 149A8/149B | 1852 | 380 | W12 | 3250/7165 | 240/35 |
| VF380/90R46 | 173D | 1850 | 386 | W12 | 6500/14330 | 440/64 |
| 480/80R46 | 158A8/155B | 1936 | 479 | W15L | 4250/9370 | 240/35 |
耀世娱乐(青岛)有限公司用心倾听,快速响应,让您无后顾之忧。
| 型号 | 负荷指数/速度级别 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 单胎负荷(KG/LBS) | 制度气压 (kPa/PSI) |
280/85R20 (11.2R20) | 112A8/109B | 984 | 283 | W10 | 1120/2469 | 160/23 |
耀世娱乐(青岛)有限公司用心倾听,快速响应,让您无后顾之忧。
| 型号 | 负荷指数/速度级别 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 单胎负荷(KG/LBS) | 制度气压 (kPa/PSI) |
280/85R24 (11.2R24) | 115A8/112B | 1086 | 283 | W10 | 1215/2679 | 160/23 |
320/85R24 (12.4 R24) | 122A8/119B | 1154 | 319 | W10 | 1500/3310 | 160/23 |
340/85R24 (13.6R24) | 125A8/122B | 1188 | 343 | W11 | 1500/3310 | 160/23 |
380/85R24 (14.9R24) | 131A8/128B | 1256 | 380 | W12 | 1950/4300 | 160/23 |
| 380/70R24 | 128A8/125D | 1190 | 380 | W12 | 1650/3638 | 160/23 |
| 420/70R24 | 133A8/130D | 1248 | 418 | W13 | 1900/4189 | 160/23 |
| 480/70R24 | 162A8/162B | 1316 | 479 | W15L | 4750/10472 | 400/58 |
耀世娱乐(青岛)有限公司用心倾听,快速响应,让您无后顾之忧。
| 型号 | 负荷指数/速度级别 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 单胎负荷(KG/LBS) | 制度气压 (kPa/PSI) |
320/85R28 (12.4R28) | 124A8/124B | 1255 | 319 | W10 | 1600/3527 | 160/23 |
340/85R28 (13.6R28) | 127A8/127B | 1289 | 343 | W12 | 1750/3858 | 160/23 |
380/85R28 (14.9R28) | 133A8/130B | 1357 | 380 | W12 | 2060/4540 | 160/23 |
420/85R28 (16.9R28) | 139A8/136B | 1425 | 418 | W13 | 2430/5360 | 160/23 |
| 420/70R28 | 136A8/133D | 1349 | 418 | W13 | 2060/4541 | 160/23 |
| 480/70R28 | 143A8/140D | 1421 | 479 | W15L | 2500/5511 | 160/23 |
| 151A8/151B | 1421 | 479 | W15L | 3450/7606 | 320/46 |
| 540/65R28 | 145A8/142D | 1413 | 550 | W18L | 2900/6400 | 200/29 |
| 152A8/149D | 1413 | 550 | W18L | 3550/7826 | 240/35 |
| 600/65R28 | 147A8/147B | 1481 | 59 | W18L | 3075/6780 | 160/23 |
| 154A8/154B | 1491 | 591 | W18L | 3750/8265 | 240/35 |
耀世娱乐(青岛)有限公司用心倾听,快速响应,让您无后顾之忧。
| 型号 | 负荷指数/速度级别 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 单胎负荷(KG/LBS) | 制度气压 (kPa/PSI) |
| 420/85R30 | 140A8/137B | 1476 | 418 | W13 | 2500/5510 | 160/23 |
460/85R30 (18.4R30) | 145A8/142B | 1544 | 458 | W14L | 2900/6390 | 160/23 |
| 480/70R30 | 144A8/141D | 1478 | 479 | W15L | 2575/5675 | 160/23 |
| 480/70R30 | 152A8/149B | 1478 | 479 | W15L | 3550/7825 | 320/46 |
| IF600/70R30 | 165D | 1602 | 610 | DW20B | 5150/11354 | 240/35 |
| 540/65R30 | 153A8/150D | 1464 | 550 | W18L | 3650/8057 | 240/35 |
耀世娱乐(青岛)有限公司用心倾听,快速响应,让您无后顾之忧。
| 型号 | 负荷指数/速度级别 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 单胎负荷(KG/LBS) | 制度气压 (kPa/PSI) |
| 800/65R32 | 172A8/172B | 1853 | 798 | DW25A | 6300/13889 | 240/35 |
| 178A8/178B | 1853 | 798 | DW25A | 7500/16534 | 320/46 |
耀世娱乐(青岛)有限公司用心倾听,快速响应,让您无后顾之忧。
| 型号 | 负荷指数/速度级别 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 单胎负荷(KG/LBS) | 制度气压 (kPa/PSI) |
420/85R34 (16.9R34) | 142A8/139B | 1578 | 418 | W13 | 2650/5840 | 160/23 |
| 147A8/144B | 1578 | 418 | W13 | 3075/6780 | 240/35 |
460/85R34 (18.4R34) | 147A8/144B | 1646 | 455 | W14L | 3075/6780 | 160/23 |
| 480/70R34 | 149A8/146D | 1580 | 479 | W15L | 3250/7165 | 240/35 |
| 155A8/152D | 1580 | 479 | W15L | 3875/8543 | 350/51 |
| 520/70R34 | 151A8/148D | 1640 | 516 | W16L | 3150/6944 | 160/23 |
耀世娱乐(青岛)有限公司用心倾听,快速响应,让您无后顾之忧。
| 型号 | 负荷指数/速度级别 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 单胎负荷(KG/LBS) | 制度气压 (kPa/PSI) |
320/85R36 (12.4R36) | 128A8/128B | 1455 | 328 | W11 | 1800/3968 | 160/23 |
耀世娱乐(青岛)有限公司用心倾听,快速响应,让您无后顾之忧。
| 型号 | 负荷指数/速度级别 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 单胎负荷(KG/LBS) | 制度气压 (kPa/PSI) |
| 380/80R38 | 138A8/135B | 1573 | 380 | DW14L | 2360/5200 | 160/23 |
| VF380/80R38 | 167D | 1573 | 380 | DW14L | 5450/12015 | 440/64 |
400/75R38 (15.5R38) | 138A8/135B | 1569 | 395 | DW14L | 2360/5200 | 160/23 |
460/85R38 (18.4R38) | 149A8/146B | 1747 | 455 | W14L | 3250/7165 | 160/23 |
520/85R38 (20.8R38) | 155A8/152B | 1849 | 516 | DW16L | 3875/8540 | 160/23 |
| 520/70R38 | 153A8/150D | 1749 | 516 | W16L | 3350/7385 | 160/23 |
| 580/70R38 | 158A8/155D | 1828 | 577 | W18L | 3875/8543 | 160/23 |
| 650/65R38 | 163A8/163B | 1811 | 645 | DW20B | 4875/10748 | 240/35 |
| 710/70R38 | 171A8/171B | 1959 | 716 | DW23A | 6150/13560 | 240/35 |
耀世娱乐(青岛)有限公司用心倾听,快速响应,让您无后顾之忧。
| 型号 | 负荷指数/速度级别 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 单胎负荷(KG/LBS) | 制度气压 (kPa/PSI) |
520/85R42 (20.8R42) | 157A8/154B | 1951 | 516 | DW16L | 4125/9090 | 160/23 |
| 167A8/164B | 1951 | 516 | DW16L | 5450/12015 | 320/64 |
| 620/70R42 | 163A8/160D | 1935 | 625 | DW20B | 4500/9921 | 160/23 |
| 172A8/169D | 1935 | 625 | DW20B | 6300/13889 | 320/46 |
| 650/65R42 | 168A8/165D | 1913 | 645 | DW20A | 5150/11354 | 240/35 |
| 170A8/167B | 1913 | 645 | DW20A | 6000/13228 | 320/46 |
| 710/70R42 | 171A8/168D | 2061 | 716 | DW23A | 5600/12345 | 160/23 |
| 178A8/173D | 2061 | 716 | DW23A | 7500/16534 | 240/35 |
耀世娱乐(青岛)有限公司用心倾听,快速响应,让您无后顾之忧。
| 型号 | 负荷指数/速度级别 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 单胎负荷(KG/LBS) | 制度气压 (kPa/PSI) |
300/95R46 (12.4R46) | 148A8/148B | 1735 | 298 | W10 | 3150/6940 | 400/58 |
| 320/90R46 | 148A8/148B | 1744 | 312 | W10 | 3150/6940 | 400/58 |
| 320/95R46 | 149A8/149B | 1852 | 380 | W12 | 3250/7165 | 240/35 |
| VF380/90R46 | 173D | 1850 | 386 | W12 | 6500/14330 | 440/64 |
| 480/80R46 | 158A8/155B | 1936 | 479 | W15L | 4250/9370 | 240/35 |
耀世娱乐(青岛)有限公司用心倾听,快速响应,让您无后顾之忧。
尊敬的访客:
我们使用 cookie 来改良和持续改进我们的网站,以配合于像您这样的个人访问者。 点击 “接受” 激活它们,如果您不需要它们,请点击 “拒绝”。请参阅我们的 Cookie 政策,详细了解我们网站如何使用它们。您可以在方便时在此处更改设置。
更新:2026-08-07 19:40:02
|
链接:https://www.jintongdaluntai.cn/AGR_Solution/Tractor/qh711.html
|
来源:耀世娱乐全站商务合作信息公开网站内容管理中心 - QH711 Tractor Tires | QH711 Tractor Tires Manufacturer - China Qihang Tire