应用于高尔夫球车
GF02
机械
2026-08-07 20:27:27高尔夫球车
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) |
| 18X8.50-8 | 4 | 22 | 815 | 7.0 | 17.8 | 8.3 |
| 205/50-10 | 4 | 30 | 675 | 6.5 | 18.0 | 8.8 |
| 205/65-10 | 4 | 35 | 910 | 6.0 | 20.5 | 8.0 |
| 215/50-12 | 4 | 35 | 950 | 7.0 | 20.9 | 8.3 |
| 205/30-12 | 4 | 30 | 750 | 7.0 | 18.5 | 7.9 |
| 215/35-12 | 4 | 30 | 660 | 7.0 | 19.0 | 8.2 |
| 215/40-12 | 4 | 32 | 760 | 7.0 | 19.0 | 8.0 |
| 205/30-14 | 4 | 24 | 505 | 7.0 | 19.7 | 7.9 |
| 215/35-14 | 4 | 30 | 705 | 7.0 | 20.9 | 8.3 |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) |
| 18X8.50-8 | 4 | 22 | 815 | 7.0 | 17.8 | 8.3 |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) |
| 205/50-10 | 4 | 30 | 675 | 6.5 | 18.0 | 8.8 |
| 205/65-10 | 4 | 35 | 910 | 6.0 | 20.5 | 8.0 |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) |
| 215/50-12 | 4 | 35 | 950 | 7.0 | 20.9 | 8.3 |
| 205/30-12 | 4 | 30 | 750 | 7.0 | 18.5 | 7.9 |
| 215/35-12 | 4 | 30 | 660 | 7.0 | 19.0 | 8.2 |
| 215/40-12 | 4 | 32 | 760 | 7.0 | 19.0 | 8.0 |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) |
| 205/30-14 | 4 | 24 | 505 | 7.0 | 19.7 | 7.9 |
| 215/35-14 | 4 | 30 | 705 | 7.0 | 20.9 | 8.3 |
尊敬的访客:
我们使用 cookie 来改良和持续改进我们的网站,以配合于像您这样的个人访问者。 点击 “接受” 激活它们,如果您不需要它们,请点击 “拒绝”。请参阅我们的 Cookie 政策,详细了解我们网站如何使用它们。您可以在方便时在此处更改设置。
更新:2026-08-07 20:27:27
|
链接:https://www.jintongdaluntai.cn/ATV_Solution/Golf_Cart/617.html
|
来源:耀世娱乐全站经销商管理平台注册与资质审核入口 - GF02 Tire for Golf Cart | GF02 Tire for Golf Cart manufacturer - China Qihang Tire